共済掛金と補償内容
共済掛金と補償内容の特徴
留学中、ワーキングホリデーでの渡航中、いざという時に必要な医療補償・アシスタンスサービス・一般賠償責任補 償を手厚くしています。一方で必要がないと思われる補償を削り、安心補償+コストパフォーマンス追求型の共済 補償です。共済掛金には、共済会入会金が含まれています。
| 補償適用期間 | 共済掛金 | |
|---|---|---|
| Australia | New Zeland | |
| 3ヶ月 | 28,250円 | 28,250円 |
| 4ヶ月 | 35,000円 | 35,000円 |
| 5ヶ月 | 41,750円 | 41,750円 |
| 6ヶ月 | 48,500円 | 48,500円 |
| 7ヶ月 | 55,250円 | 55,250円 |
| 8ヶ月 | 62,000円 | 62,000円 |
| 9ヶ月 | 68,750円 | 68,750円 |
| 10ヶ月 | 75,500円 | 75,500円 |
| 11ヶ月 | 82,250円 | 82,250円 |
| 12ヶ月 | 89,000円 | 89,000円 |
Awaiting content
共済補償の補償内容
医療費
| 内容 | 補償 |
|---|---|
| 1共済加入者に対する年間最高 医療費補償金額 | 20 000 000円※2 |
| 入院費と外科手術費 | 実費 100% |
| 外来受診費 | 実費 100% |
| 処方箋薬、検査、レントゲン検査、代替治療費 | 実費 100% |
| 緊急歯科治療費(FAQのQ18参照) | 実費100% 年間最高 40 000円 |
| 事故による歯科治療費 | 実費100% 年間最高 80 000円 |
※1共済加入者が共済以外の保険機関から還付金を受ける場合、当共済の払い戻しは後者の還付金を補完する形となります。
※2 医療費の最高補償金額は、一つあるいは複数の契約に対して12ヶ月間の補償期間に対するものです。
※2 医療費の最高補償金額は、一つあるいは複数の契約に対して12ヶ月間の補償期間に対するものです。
死亡障害補償
| 内容 | 補償 |
|---|---|
| 死亡補償 | 130 000円 |
| 傷害死亡補償 | 1 000 000円 |
| 傷害後遺障害補償 | 最高 4 000 000円 |
個人賠償責任補償 海外旅行中に法律上の損害賠償を負った場合の補償
| 内容 | 補償 |
|---|---|
| 免責額 | 1案件につき 13 000円 |
| 人的損害 | 最高 1億円 |
| 物的損害 | 最高 1億円 |
アシスタンスサービス
| 内容 | 補償 |
|---|---|
| 医療搬送費用 | 実費 100% |
| 本国への移送費用 | 実費 100% |
| 7日以上の入院時の親族付き添い費用 | 往復航空券+1万円/泊(最高8泊まで) |
| 親族が死亡した場合の緊急帰国費用 | 往復航空券 |
| 現地にて入手不可能な医薬品送付 | 実費 100% |
| 捜索費用 | 実費 100% 最高 400 000円 |
| 裁判補助費用 | 最高 400 000円 |
| 死亡時の遺体送還 | 実費 100% (葬儀代 200 000円まで) |
約款の確認
お申し込みの前に、必ず次の約款をダウンロードして、ご確認ください。